株式会社ナースパワー人材センター
看護師、准看護師
ひと目で分かる
- 種別
- 転職エージェント(職業紹介)
- 対象職種
- 看護師、准看護師厚生労働省の職業紹介事業者検索で、この事業主が取扱業務として掲載している職種です。
- 対応地域
- 未確認公式サイトで確認できた地域だけを掲載します。事業所の所在地から対応地域は推測していません。
- 料金区分
- 未確認求職者の費用負担。公式サイトの提供条件を確認したうえで掲載します。
- 運営法人
- 株式会社ナースパワー人材センター厚生労働省の掲載上の事業主名です。
- 連絡先
- 日本生命京都三哲ビル2F
編集部調査
準備中です。支援内容・確認済み事項(出典と確認日)・未確認事項を、編集部が一次資料で確認してから掲載します。
利用者レビュー
未評価(まだレビューがありません)
このサービスのレビューを投稿する公開データ(厚生労働省)
- 許可番号
- 43-ユ-010011
- 許可の種類
- 有料職業紹介
- 許可年月日
- 1996年10月1日職業紹介事業の許可を受けた日です。会社の設立年ではありません。
運営法人全体の就職者数・離職者数
取得日時点の掲載値です。事業主(許可受理番号)単位・全職種合計の数値であり、このサービス単体や職種別の実績ではありません。集計期間は取得元の表記では特定できていません。
| 項目 | 掲載値 |
|---|---|
| 就職者数4か月以上の有期および無期 | 8,059人 |
| うち無期雇用の就職者数 | 4,180人 |
| 4か月未満の有期就職 | 3,015人日 |
| 6か月以内の離職者数 | 63人 |
職種別の手数料実績率
採用企業が支払う手数料の実績率です。求職者が負担する費用ではありません。「%」以外の表記は取得元の記載のまま載せています。
| 職種 | 手数料実績率 |
|---|---|
| 看護師、准看護師 | 10.8% |
出典: 厚生労働省「人材サービス総合サイト」職業紹介事業者検索(2026年9月19日取得)
比較して選ぶ
同じ職種を扱う他のサービス
並び順は掲載順であり、優劣の順位ではありません。
事業所
事業所一覧(19件)
| 事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ナースパワー京都 | 京都府京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608番地9 | 日本生命京都三哲ビル2F |
| ナースパワー札幌 | 北海道札幌市中央区北四条西五丁目1番地4 大樹生命札幌共同ビル2F | 011-233-2133 |
| ナースパワー千葉 | 千葉県船橋市本町二丁目1番1号 | 船橋スクエア21 10F |
| ナースパワーさいたま | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5 ソニックシティビル16F | 048-657-7474 |
| ナースパワー大阪 | 大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号 堂島アバンザ6階 | 06-6345-0100 |
| ナースパワー仙台 | 宮城県仙台市青葉区中央一丁目2番3号 | 仙台マークワン12階 |
| ナースパワー岡山 | 岡山県岡山市北区下石井1丁目1番3号 | 日本生命岡山第二ビル新館4F |
| ナースパワー広島 | 広島県広島市南区松原町2番62号 | 広島JPビルディング8F |
| ナースパワー愛媛 | 愛媛県松山市大手町1丁目11-1 愛媛新聞・愛媛電算ビル6階 | 089-908-7480 |
| ナースパワー名古屋 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目1番1号 | 中日ビル12F |
| ナースパワー東京 | 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号 有楽町電気ビル南館7F | 03-3211-6011 |
| ナースパワー沖縄 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番12号 | ニッセイ那覇センタービル6F |
| ナースパワー熊本 | 熊本県熊本市中央区神水一丁目25番7号 パワービル4F | 096-382-2276 |
| ナースパワー横浜 | 神奈川県横浜市西区北幸1丁目4番1号 横浜天理教館21F | 045-312-3339 |
| ナースパワー福岡 | 福岡県福岡市中央区大名二丁目4番30号 西鉄赤坂ビル4F | 092-724-7861 |
| ナースパワー北九州 | 福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目14番1号 | 小倉KMMビル4F |
| ナースパワー長野 | 長野県松本市中央二丁目1番27号 | 松本本町第一生命ビル2F |
| ナースパワー静岡 | 静岡県静岡市葵区追手町2番20号 | ヤマムラビル追手町10F |
| ナースパワー鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市中央町9番地1 | 鹿児島中央第一生命ビルディング2F |
出典: 厚生労働省「人材サービス総合サイト」職業紹介事業者検索(2026年9月19日取得)